Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Kursu – 13.01.2018 Sınav Sonuçları

13.01.2018 tarihinde saat 17:30‘da yapılan Hasta kayıt kabul işlemleri elemanı yetiştirme kursu sınav sonuçları aşağıdaki gibidir.

Sıra No T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı Kaçıncı Girişi Rakamla Yazıyla Sonuç
1 2494*** A*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
2 3011*** A*****G***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
3 3327*** B*****N*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
4 2051*** B*****Z*****Ç***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
5 4282*** Ç*****E***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
6 2942*** D*****O***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
7 1948*** E*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
8 3607*** F*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
9 3532*** F*****T***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
10 1408*** G*****N*****E***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
11 2788*** K*****N***** 1. GİRİŞ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
12 4148*** M*****G***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
13 2705*** M*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
14 3501*** M*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
15 2455*** N*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
16 6712*** S*****O***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
17 3375*** S*****K***** 1.GİRİŞİ 90 DOKSAN PEKİYİ
18 1372*** S*****D***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
19 1032*** B*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
20 1907*** C*****T***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
21 2443*** D*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
22 3690*** E*****Ş***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
23 5225*** E*****Ş***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
24 1613*** E*****B***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
25 4488*** E*****K***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
26 3580*** F*****Y*****C***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
27 1798*** F*****Ş***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
28 4297*** G*****Ü***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
29 1640*** K*****M*****V***** 1. GİRİŞ 100 YÜZ PEKİYİ
330 1224*** N*****Y***** 1.GİRİŞİ 90 DOKSAN PEKİYİ
31 1728*** O*****E***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
32 2536*** S*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
33 5618*** Y*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
34 2804*** Z*****P***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
35 1557** A*****U***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
36 6737*** A*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
37 5399*** E*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
38 1705*** H*****O***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
39 1004*** H*****D***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
40 3707*** İ*****T***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
41 2847*** İ*****O***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
42 1489*** K*****Ö***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
43 2246**** N*****İ***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
44 4648*** N*****Ö***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
45 4602*** N*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
46 3463*** S*****T***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
47 5913*** S*****U***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
48 1363*** S*****K***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
49 2827*** S*****D***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ

13.01.2018 tarihinde saat 18:00‘de yapılan Hasta kayıt kabul işlemleri elemanı yetiştirme kursu sınav sonuçları aşağıdaki gibidir.

Sıra No T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı Kaçıncı Girişi Rakamla Yazıyla Sonuç
1 2140*** B***** K***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
2 5480*** B*****Ç***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
3 2030*** D*****K***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
4 3732*** D*****A***** 1.GİRİŞİ 90 DOKSAN PEKİYİ
5 1916**** E*****Ç***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
6 6292*** E*****K***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
7 4513*** F*****N***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
8 2704*** F*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
9 1003*** H*****O***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
10 2780*** M*****Ç***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
11 3068*** M*****D***** 1. GİRİŞ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
12 1569*** Ö*****Ç***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
13 1231*** P*****S***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
14 5791*** R*****A***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
15 1972*** R*****Ü***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
16 1672*** S*****B***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
17 5907*** S*****K***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
18 1575*** T*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
19 1455** B*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
20 1149*** B*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
21 1456*** B*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
22 1621*** D*****K***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
23 3586*** E*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
24 2481*** E*****S***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
25 1971** G*****K***** 1.GİRİŞİ 90 DOKSAN PEKİYİ
26 3371*** L*****Ç***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
27 1510*** Ö*****A***** 1. GİRİŞ 100 YÜZ PEKİYİ
28 6893*** S*****Ç***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
29 5635*** T*****D***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
30 4357*** T*****Ö***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
31 3194*** Y*****Ç***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
32 1349*** Z*****S***** 1.GİRİŞİ 95 DOKSANBEŞ PEKİYİ
33 6793*** A*****K***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
34 6701*** B*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
35 1479*** B*****D***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
36 1277*** D*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
37 1702*** E*****G*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
38 5080*** G*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
39 7115*** G*****O***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
40 1534*** H*****B*****F***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
41 2926*** H*****Ç***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
42 2943*** H*****Ö***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
43 1069*** H*****H*****A***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
44 2183*** M*****Ü***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
45 1947*** O*****Y***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
46 5578*** P*****Ç***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
47 4277*** S*****N*****Ö***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
48 5521*** S*****T***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
49 3496*** T*****B***** 1.GİRİŞİ 100 YÜZ PEKİYİ
50 1061*** V*****D***** 1.GİRİŞİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ

Merkezi Eğitim Kurumları Ailesi olarak tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylandığında eğitim koordinatörlerimiz kursiyerlerimizi arayarak bilgilendireceklerdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali maddeleri gereği kursiyerlerimizin isim ve kimlik bilgilerinin bir kısmı şifrelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.